로딩중
연도 ~
사업명
사업명 2019 2020 2021 2022 2023
합계 314,535 360,453 429,027 482,344 455,795
AI 기반 스마트 어업관리 시스템 개발 0 0 3,000 4,100 8,475
ICT 기반 항만인프라 스마트 재해대응 기술개발 0 0 3,846 5,300 3,600
IMO 선박 국제규제 선도기술개발 6,519 12,303 5,963 0 0
IMO 선박 국제규제 선도기술개발 195 369 0 0 0
IoT 기반 지능형 항만물류 기술개발 5,040 18,341 10,452 0 0
IoT 기반 지능형 항만물류 기술개발 202 734 0 0 0
LNG 벙커링 핵심기술 개발 및 체계 구축 229 467 0 0 0
LNG 벙커링 핵심기술 개발 및 체계 구축 5,251 13,281 3,757 3,089 0
골든타임 사수를 위한 수색구조 기술개발 1,610 0 7,564 9,025 6,759
과학기술 기반 해양환경 영향평가 기술개발 0 0 6,740 6,540 5,800
관할해역 첨단 해양과학기지 구축 및 융합연구 0 0 4,810 5,272 4,123
국가생명연구자원 선진화(다부처) 0 0 9,600 9,600 9,004
극지 및 대양과학연구 652 705 0 0 0
극지 및 대양과학연구 17,112 19,592 18,093 10,174 5,962
극지 유전자원 활용기술 개발 0 2,481 4,808 5,500 4,877
극지 유전자원 활용기술 개발 0 19 0 0 0
극지 해양환경 및 해저조사 연구 0 0 6,442 8,604 7,830
극한지 개발 및 탐사용 협동이동체 시스템 기술개발(과기... 0 0 960 1,280 1,280
극한지 개발 및 탐사용 협동이동체 시스템 기술개발(산업... 0 0 1,200 1,650 1,650
극한지개발 및 탐사용 협동이동체 시스템 기술개발 0 0 2,404 2,713 2,207
기후변화 예측력 향상을 위한 대양 연구 0 0 0 0 5,529
기후변화에 따른 해양생태계 반응·변화연구 0 0 0 2,625 3,500
내항선박 연료전환 및 효율향상 기술개발 0 0 0 4,354 4,220
머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발 0 0 0 2,325 3,100
무인항공기 기반 해양안전 및 불법어업 수산생태계 관리 ... 3,155 2,545 2,618 2,840 0
무인항공기 기반 해양안전 및 불법어업 수산생태계 관리 ... 2,885 3,487 3,560 3,301 0
무인항공기 기반 해양안전 및 불법어업 수산생태계 관리 ... 115 140 0 0 0
미래해양산업기술개발 11,733 0 0 0 0
미래해양산업기술개발 487 0 0 0 0
미래해양자원기술개발 5,566 6,601 0 0 0
미래해양자원기술개발 234 264 0 0 0
방제단계별 대응역량 강화 기술개발 0 3,183 5,449 6,357 6,197
방제단계별 대응역량 강화기술 개발 1,056 0 0 0 0
북서태평양 온난화 및 태풍발생 연구 0 0 0 2,644 0
불법선박 대응을 위한 장비 선진화 기술개발 1,910 0 3,859 3,046 1,837
블루카본 기반 기후변화 적응형 해안 조성 기술개발 0 0 0 5,800 11,220
블루카본 증대를 위한 세라믹계 융합소재 활용 해양인공 ... 0 0 0 1,050 1,050
빅데이터 기반 해양 바이러스 제어 및 마린바이오틱스 개... 0 0 9,000 7,999 7,500
선박배출 미세먼지 통합저감 기술개발 2,404 10,577 8,336 4,761 1,908
선박배출 미세먼지 통합저감 기술개발 96 423 0 0 0
선체부착생물 처리기술 개발 0 0 2,885 4,973 4,973
수산물 신선유통 스마트 기술개발 0 0 7,260 8,268 8,544
수산식품산업 맞춤형 기술개발 0 0 0 4,609 5,200
수산식품산업기술개발 146 204 0 0 0
수산식품산업기술개발 3,854 5,267 8,700 0 0
수산실용화기술개발 0 314 0 0 0
수산실용화기술개발 15,017 9,526 9,423 10,646 1,735
수산실용화기술개발사업 496 0 0 0 0
수산전문인력양성 2,700 5,585 5,885 7,204 6,524
수산전문인력양성 89 190 0 0 0
수산종자산업 디지털혁신 기술개발 0 0 0 1,920 4,961
수소선박 안전기준 개발 0 140 0 0 0
수소선박 안전기준 개발 0 3,597 7,615 5,110 5,110
수출입 물류항만-내륙연계 기술개발 0 0 0 0 8,096
수출입 자율주행차량 자동하역지원시스템 기술 개발 0 0 2,272 4,026 0
스마트 자동화 항만 상용화 기술개발 2,871 21,269 3,600 426 532
스마트 자동화 항만 상용화 기술개발 129 731 0 0 0
스마트 컨테이너 실용화 기술개발 0 0 1,443 1,948 0
스마트 항로표지 및 연계기술 개발 0 0 5,250 7,250 7,450
스마트 항만 컨테이너 자동통합 검색 플랫폼 기술개발 0 173 0 0 0
스마트 항만 컨테이너 자동통합 검색 플랫폼 기술개발 0 5,327 0 0 0
스마트 항만-자율운항선박연계 기술개발 0 0 4,000 5,600 6,313
스마트 해양조사 및 정보 활용 기술개발 0 0 7,235 7,786 8,286
심해저 광물자원 기술개발 0 0 3,365 3,848 3,857
안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증(다부처) 0 0 0 2,352 2,352
안전한 항만 구축 및 관리기술개발 140 199 0 0 0
안전한 항만 구축 및 관리기술개발 4,230 7,324 10,986 7,136 0
어업현장의 현안해결 지원 131 273 0 0 0
어업현장의 현안해결 지원 3,269 6,828 12,180 10,049 6,274
에너지 절감형 친환경 어선 개발 연구 0 0 5,872 10,159 8,584
연안지역 해양과학탐사 기술개발 0 0 8,173 9,373 7,253
유수식 디지털양식 혁신기술개발 0 0 0 5,000 7,000
인도양 한-미 공동 관측 및 연구 0 0 0 2,885 0
자율운항선박 기술개발 0 225 0 0 0
자율운항선박 기술개발 0 5,625 13,469 12,671 10,090
자율협력주행기반 화물이송시스템 개발 및 실증 0 0 0 2,163 9,135
전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발 0 7,212 12,384 2,154 1,883
전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발 0 288 0 0 0
정지궤도복합위성개발 13,554 0 0 0 0
정지궤도복합위성개발사업 89 0 0 0 0
조류발전 청정재생에너지시스템 개발 112 174 0 0 0
조류발전 청정재생에너지시스템 개발 2,788 4,358 5,782 2,060 0
중소선박 보급형 온실가스 등 저감장치 개발 0 0 0 3,366 4,700
지능형 해양사고 대응 플랫폼 구축사업 0 0 0 2,150 4,556
차세대 쇄빙연구선 건조 0 0 0 3,350 42,190
차세대 수산물 품질관리 및 검역시스템 구축 38 119 0 0 0
차세대 수산물 품질관리 및 검역시스템 구축 1,462 5,285 10,299 8,800 6,631
차세대 안전복지형 어선개발 200 250 0 0 0
차세대 안전복지형 어선개발 4,749 6,251 5,529 0 0
천리안 2B호 산출물 정확도 향상 연구 0 0 0 3,366 6,331
첨단항만물류기술개발 109 109 0 0 0
첨단항만물류기술개발 2,591 2,591 0 0 0
친환경 선박 전주기 혁신기술개발 0 0 0 6,833 11,291
친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증 0 0 7,000 9,110 7,890
컨테이너 스마트화 및 자동통합검색 기술개발 0 0 0 0 6,927
타이어형 항만크레인 적용 자동화 및 안전모듈 개발 0 0 0 3,846 0
포스트게놈다부처유전체 4,731 3,750 3,395 0 0
포스트게놈다부처유전체 199 150 0 0 0
한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 0 0 0 13,483 0
항만 내 환적화물 자동운송시스템(무인트램) 개발 0 0 0 2,475 0
항만 컨테이너 자동통합 검색 플랫폼 기술개발 0 0 7,034 5,814 0
항만 하역장비 자동화 시스템 기술개발 0 0 0 0 6,380
해상디지털 통합활용연계 기술개발 0 0 3,400 6,100 5,100
해상물류 통신기술 검증 테스트베드 구축 0 0 0 1,937 3,636
해상풍력, 수산업, 환경 공존 기술개발 0 0 0 2,404 0
해상풍력, 수산업, 환경공존 기술개발 0 0 0 0 2,404
해양 PNT 고도화 기술개발 0 233 0 0 0
해양 PNT 고도화 기술개발 0 5,962 8,460 5,798 3,289
해양 기후변화 진단 및 장기전망 연구 0 0 0 2,429 3,240
해양 미세플라스틱 오염대응 및 관리 기술개발 0 0 0 7,308 8,653
해양 바이오 전략소재 개발 및 상용화 4,789 0 0 0 0
해양 바이오 전략소재 개발 및 상용화 191 0 0 0 0
해양 바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원 0 8,031 9,474 8,463 4,590
해양 바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원 0 321 0 0 0
해양 부유쓰레기 수거·처리용 친환경 선박 개발 및 실... 0 0 0 1,837 2,135
해양공간 디지털트윈 적용 및 활용 기술개발 0 0 0 3,249 6,352
해양과학국제연구 82 80 0 0 0
해양과학국제연구 2,102 2,006 2,006 0 0
해양과학조사 및 예보기술개발 19,024 24,137 13,253 11,574 0
해양과학조사 및 예보기술개발 0 905 0 0 0
해양과학조사 및 예보기술개발사업 831 0 0 0 0
해양구조기술개발 660 660 0 0 0
해양레저장비 및 안전기술 개발 0 0 0 2,000 4,000
해양바이오 산업소재 국산화 기술개발 0 0 0 4,253 5,510
해양바이오수소 생산 상용화 기술개발 0 0 3,500 2,200 1,900
해양사고 신속대응 군집수색 자율 수중로봇시스템 개발 0 0 2,050 4,600 7,180
해양산업 수요기반 기술개발 0 488 0 0 0
해양산업 수요기반 기술개발 4,307 12,196 0 0 0
해양산업 수요기반 기술개발 사업 193 0 0 0 0
해양산업 수요기술 개발 0 0 13,572 5,715 0
해양산업시설 배출 위험유해물질 관리기술 개발 0 0 2,885 4,038 0
해양수산 과학기술 국제협력 고도화사업 0 0 0 2,000 2,000
해양수산 기술창업 Scale-up사업 0 0 3,600 6,975 2,900
해양수산 신산업 기술사업화 지원 0 0 0 4,875 6,284
해양수산기술지역특성화 188 117 0 0 0
해양수산기술지역특성화 4,820 2,950 2,950 0 0
해양수산바이오 데이터센터 구축 및 운영 0 0 0 500 500
해양수산부산물 바이오 소재화 기술개발 0 0 0 5,000 5,000
해양수산산업 핵심 기자재 국산화 및 표준화 기술개발 0 0 6,219 8,615 10,530
해양수산생명공학기술개발 1,003 455 0 0 0
해양수산생명공학기술개발 23,889 10,837 4,071 1,439 0
해양수산환경기술개발 756 690 0 0 0
해양수산환경기술개발 17,984 17,252 16,496 4,635 2,127
해양안전 및 해양교통시설기술개발 1,581 130 0 0 0
해양안전 및 해양교통시설기술개발 42,297 19,819 0 0 0
해양오염 및 해양경비지원기술 6,638 3,495 0 0 0
해양위험유해물질(HNS)배출 등 관리기술 개발사업 0 0 0 0 6,160
해양유해물질 오염원 추적기법 개발 0 0 0 3,846 4,446
해양장비 개발 및 인프라 구축 0 738 0 0 0
해양장비 개발 및 인프라 구축 0 18,457 7,197 0 0
해양장비 연구성과 활용촉진 1,920 5,981 8,250 7,247 4,500
해양장비 연구성과 활용촉진 80 219 0 0 0
해양장비개발 및 인프라 구축 1,053 0 0 0 0
해양장비개발 및 인프라 구축 31,682 0 0 0 0
해양재생에너지 연계 그린수소 생산기술개발 0 0 0 3,120 6,516
해양청정에너지기술개발 739 690 0 0 0
해양청정에너지기술개발 17,581 17,258 14,728 4,136 4,000
해양치유자원 효능 검증 및 활용 기술개발 0 0 0 2,405 2,847
해양플라스틱 쓰레기 저감을 위한 기술개발 0 288 0 0 0
해양플라스틱 쓰레기 저감을 위한 기술개발 0 7,212 8,799 8,325 6,396
해양플랜트 친환경 해체 실용화 기술개발(다부처) 0 0 4,620 18,630 850
해운-항만-운송기업 간 물류연계 최적화서비스 개발 0 0 0 1,200 0
해저공간 창출 및 활용 기술개발 0 0 0 3,333 4,074
사업명 2019 2020 2021 2022 2023
합계 314,535 360,453 429,027 482,344 455,795
AI 기반 스마트 어업관리 시스템 개발 0 0 3,000 4,100 8,475
ICT 기반 항만인프라 스마트 재해대응 기술개발 0 0 3,846 5,300 3,600
IMO 선박 국제규제 선도기술개발 6,714 12,672 5,963 0 0
IoT 기반 지능형 항만물류 기술개발 5,242 19,075 10,452 0 0
LNG 벙커링 핵심기술 개발 및 체계 구축 5,480 13,748 3,757 3,089 0
골든타임 사수를 위한 수색구조 기술개발 1,610 0 7,564 9,025 6,759
과학기술 기반 해양환경 영향평가 기술개발 0 0 6,740 6,540 5,800
관할해역 첨단 해양과학기지 구축 및 융합연구 0 0 4,810 5,272 4,123
국가생명연구자원 선진화(다부처) 0 0 9,600 9,600 9,004
극지 및 대양과학연구 17,764 20,297 18,093 10,174 5,962
극지 유전자원 활용기술 개발 0 2,500 4,808 5,500 4,877
극지 해양환경 및 해저조사 연구 0 0 6,442 8,604 7,830
극한지 개발 및 탐사용 협동이동체 시스템 기술개발(과기... 0 0 960 1,280 1,280
극한지 개발 및 탐사용 협동이동체 시스템 기술개발(산업... 0 0 1,200 1,650 1,650
극한지개발 및 탐사용 협동이동체 시스템 기술개발 0 0 2,404 2,713 2,207
기후변화 예측력 향상을 위한 대양 연구 0 0 0 0 5,529
기후변화에 따른 해양생태계 반응·변화연구 0 0 0 2,625 3,500
내항선박 연료전환 및 효율향상 기술개발 0 0 0 4,354 4,220
머신러닝 기반 해저면 특성 분류 기술개발 0 0 0 2,325 3,100
무인항공기 기반 해양안전 및 불법어업 수산생태계 관리 ... 3,155 2,545 2,618 2,840 0
무인항공기 기반 해양안전 및 불법어업 수산생태계 관리 ... 3,000 3,627 3,560 3,301 0
미래해양산업기술개발 12,220 0 0 0 0
미래해양자원기술개발 5,800 6,865 0 0 0
방제단계별 대응역량 강화 기술개발 0 3,183 5,449 6,357 6,197
방제단계별 대응역량 강화기술 개발 1,056 0 0 0 0
북서태평양 온난화 및 태풍발생 연구 0 0 0 2,644 0
불법선박 대응을 위한 장비 선진화 기술개발 1,910 0 3,859 3,046 1,837
블루카본 기반 기후변화 적응형 해안 조성 기술개발 0 0 0 5,800 11,220
블루카본 증대를 위한 세라믹계 융합소재 활용 해양인공 ... 0 0 0 1,050 1,050
빅데이터 기반 해양 바이러스 제어 및 마린바이오틱스 개... 0 0 9,000 7,999 7,500
선박배출 미세먼지 통합저감 기술개발 2,500 11,000 8,336 4,761 1,908
선체부착생물 처리기술 개발 0 0 2,885 4,973 4,973
수산물 신선유통 스마트 기술개발 0 0 7,260 8,268 8,544
수산식품산업 맞춤형 기술개발 0 0 0 4,609 5,200
수산식품산업기술개발 4,000 5,471 8,700 0 0
수산실용화기술개발 15,017 9,840 9,423 10,646 1,735
수산실용화기술개발사업 496 0 0 0 0
수산전문인력양성 2,789 5,775 5,885 7,204 6,524
수산종자산업 디지털혁신 기술개발 0 0 0 1,920 4,961
수소선박 안전기준 개발 0 3,737 7,615 5,110 5,110
수출입 물류항만-내륙연계 기술개발 0 0 0 0 8,096
수출입 자율주행차량 자동하역지원시스템 기술 개발 0 0 2,272 4,026 0
스마트 자동화 항만 상용화 기술개발 3,000 22,000 3,600 426 532
스마트 컨테이너 실용화 기술개발 0 0 1,443 1,948 0
스마트 항로표지 및 연계기술 개발 0 0 5,250 7,250 7,450
스마트 항만 컨테이너 자동통합 검색 플랫폼 기술개발 0 5,500 0 0 0
스마트 항만-자율운항선박연계 기술개발 0 0 4,000 5,600 6,313
스마트 해양조사 및 정보 활용 기술개발 0 0 7,235 7,786 8,286
심해저 광물자원 기술개발 0 0 3,365 3,848 3,857
안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증(다부처) 0 0 0 2,352 2,352
안전한 항만 구축 및 관리기술개발 4,370 7,523 10,986 7,136 0
어업현장의 현안해결 지원 3,400 7,101 12,180 10,049 6,274
에너지 절감형 친환경 어선 개발 연구 0 0 5,872 10,159 8,584
연안지역 해양과학탐사 기술개발 0 0 8,173 9,373 7,253
유수식 디지털양식 혁신기술개발 0 0 0 5,000 7,000
인도양 한-미 공동 관측 및 연구 0 0 0 2,885 0
자율운항선박 기술개발 0 5,850 13,469 12,671 10,090
자율협력주행기반 화물이송시스템 개발 및 실증 0 0 0 2,163 9,135
전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발 0 7,500 12,384 2,154 1,883
정지궤도복합위성개발 13,554 0 0 0 0
정지궤도복합위성개발사업 89 0 0 0 0
조류발전 청정재생에너지시스템 개발 2,900 4,532 5,782 2,060 0
중소선박 보급형 온실가스 등 저감장치 개발 0 0 0 3,366 4,700
지능형 해양사고 대응 플랫폼 구축사업 0 0 0 2,150 4,556
차세대 쇄빙연구선 건조 0 0 0 3,350 42,190
차세대 수산물 품질관리 및 검역시스템 구축 1,500 5,404 10,299 8,800 6,631
차세대 안전복지형 어선개발 4,949 6,501 5,529 0 0
천리안 2B호 산출물 정확도 향상 연구 0 0 0 3,366 6,331
첨단항만물류기술개발 2,700 2,700 0 0 0
친환경 선박 전주기 혁신기술개발 0 0 0 6,833 11,291
친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증 0 0 7,000 9,110 7,890
컨테이너 스마트화 및 자동통합검색 기술개발 0 0 0 0 6,927
타이어형 항만크레인 적용 자동화 및 안전모듈 개발 0 0 0 3,846 0
포스트게놈다부처유전체 4,930 3,900 3,395 0 0
한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 0 0 0 13,483 0
항만 내 환적화물 자동운송시스템(무인트램) 개발 0 0 0 2,475 0
항만 컨테이너 자동통합 검색 플랫폼 기술개발 0 0 7,034 5,814 0
항만 하역장비 자동화 시스템 기술개발 0 0 0 0 6,380
해상디지털 통합활용연계 기술개발 0 0 3,400 6,100 5,100
해상물류 통신기술 검증 테스트베드 구축 0 0 0 1,937 3,636
해상풍력, 수산업, 환경 공존 기술개발 0 0 0 2,404 0
해상풍력, 수산업, 환경공존 기술개발 0 0 0 0 2,404
해양 PNT 고도화 기술개발 0 6,195 8,460 5,798 3,289
해양 기후변화 진단 및 장기전망 연구 0 0 0 2,429 3,240
해양 미세플라스틱 오염대응 및 관리 기술개발 0 0 0 7,308 8,653
해양 바이오 전략소재 개발 및 상용화 4,980 0 0 0 0
해양 바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원 0 8,352 9,474 8,463 4,590
해양 부유쓰레기 수거·처리용 친환경 선박 개발 및 실... 0 0 0 1,837 2,135
해양공간 디지털트윈 적용 및 활용 기술개발 0 0 0 3,249 6,352
해양과학국제연구 2,184 2,086 2,006 0 0
해양과학조사 및 예보기술개발 19,024 25,042 13,253 11,574 0
해양과학조사 및 예보기술개발사업 831 0 0 0 0
해양구조기술개발 660 660 0 0 0
해양레저장비 및 안전기술 개발 0 0 0 2,000 4,000
해양바이오 산업소재 국산화 기술개발 0 0 0 4,253 5,510
해양바이오수소 생산 상용화 기술개발 0 0 3,500 2,200 1,900
해양사고 신속대응 군집수색 자율 수중로봇시스템 개발 0 0 2,050 4,600 7,180
해양산업 수요기반 기술개발 4,307 12,684 0 0 0
해양산업 수요기반 기술개발 사업 193 0 0 0 0
해양산업 수요기술 개발 0 0 13,572 5,715 0
해양산업시설 배출 위험유해물질 관리기술 개발 0 0 2,885 4,038 0
해양수산 과학기술 국제협력 고도화사업 0 0 0 2,000 2,000
해양수산 기술창업 Scale-up사업 0 0 3,600 6,975 2,900
해양수산 신산업 기술사업화 지원 0 0 0 4,875 6,284
해양수산기술지역특성화 5,008 3,067 2,950 0 0
해양수산바이오 데이터센터 구축 및 운영 0 0 0 500 500
해양수산부산물 바이오 소재화 기술개발 0 0 0 5,000 5,000
해양수산산업 핵심 기자재 국산화 및 표준화 기술개발 0 0 6,219 8,615 10,530
해양수산생명공학기술개발 24,892 11,292 4,071 1,439 0
해양수산환경기술개발 18,740 17,942 16,496 4,635 2,127
해양안전 및 해양교통시설기술개발 43,878 19,949 0 0 0
해양오염 및 해양경비지원기술 6,638 3,495 0 0 0
해양위험유해물질(HNS)배출 등 관리기술 개발사업 0 0 0 0 6,160
해양유해물질 오염원 추적기법 개발 0 0 0 3,846 4,446
해양장비 개발 및 인프라 구축 0 19,195 7,197 0 0
해양장비 연구성과 활용촉진 2,000 6,200 8,250 7,247 4,500
해양장비개발 및 인프라 구축 32,735 0 0 0 0
해양재생에너지 연계 그린수소 생산기술개발 0 0 0 3,120 6,516
해양청정에너지기술개발 18,320 17,948 14,728 4,136 4,000
해양치유자원 효능 검증 및 활용 기술개발 0 0 0 2,405 2,847
해양플라스틱 쓰레기 저감을 위한 기술개발 0 7,500 8,799 8,325 6,396
해양플랜트 친환경 해체 실용화 기술개발(다부처) 0 0 4,620 18,630 850
해운-항만-운송기업 간 물류연계 최적화서비스 개발 0 0 0 1,200 0
해저공간 창출 및 활용 기술개발 0 0 0 3,333 4,074